Sản Phẩm
Bộ Chuyển đổi dữ liệu nối tiếp RS232 sang LORA không dây Dtech IOT5060B (JX)
Giá: 893,000 đ
-
Mã sản phẩm :
- Thương Hiệu : DTECH
- Đánh giá :
Sản phẩm gợi ý
+
Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
Thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng cần truyền tải dữ liệu ở khoảng cách xa mà không cần kết nối dây, ví dụ như trong các hệ thống giám sát, quản lý thiết bị từ xa, và các dự án IoT công nghiệp.
Ưu điểm:
-
Tốc độ truyền tải linh hoạt, phù hợp với nhiều loại thiết bị.
-
Dải tần số rộng, phù hợp cho nhiều quốc gia và khu vực.
-
Hỗ trợ nhiều chế độ kết nối, dễ dàng sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
-
Cấu hình đơn giản, dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng.
+
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số | Giá trị | Mô tả cách dùng |
---|---|---|
Nguồn cấp | DC 5 V ± 5% | Cấp điện áp ổn định cho module hoạt động. |
Dòng tiêu thụ | 50 mA @ 5 V | Đảm bảo nguồn cung cấp đủ dòng để module hoạt động ổn định. |
Nhiệt độ làm việc | –20 °C … +85 °C | Lắp đặt module ở môi trường trong khoảng nhiệt độ cho phép. |
Độ ẩm làm việc | < 80 % RH | Tránh độ ẩm vượt ngưỡng để không làm hỏng linh kiện. |
Dải tần vô tuyến | 410 MHz … 441 MHz | Chọn kênh phù hợp để tránh nhiễu và tuân thủ quy định địa phương. |
Công suất phát | 20 dBm | Điều chỉnh phù hợp cho khoảng cách và tiêu thụ năng lượng. |
Độ nhạy thu | –140 dBm (–148 dBm với LoRa) | Cho phép thu tín hiệu yếu, tăng khoảng cách giao tiếp. |
Khoảng cách truyền | • Mở: ~1 km • Trong nhà (qua 5 tầng): ~500 m–800 m • Tối đa thực tế: 3 km |
Chọn cấu hình công suất và vị trí anten phù hợp để đạt tầm phủ mong muốn. |
Modulation | LoRa spread-spectrum | Công nghệ giải điều chế để truyền dữ liệu ổn định qua môi trường ồn. |
Antenna | SMA cái ngoài | Gắn anten SMA cho tín hiệu phát/thu tối ưu. |
Giao tiếp | RS-232 (DB9), TTL | Kết nối với thiết bị máy tính hoặc vi điều khiển qua cổng tương ứng. |
Baud rate | 1 200–115 200 bps (mặc định 9 600 bps) | Thiết lập cùng tốc độ trên cả hai module để đảm bảo giao tiếp. |
Data bits/Stop bits/Parity | 7,8,9 bit / 1,1.5,2 bit / Even, None, Odd | Phải cấu hình nhất quán cho cả hai đầu truyền nhận. |
Chế độ truyền | Point-to-point, Broadcast/Multicast | Chọn chế độ để định tuyến dữ liệu theo nhu cầu ứng dụng. |
Đèn chỉ báo | Vàng (TX), Xanh (RX) | Quan sát trạng thái gửi/nhận dữ liệu trực quan. |
Công cụ cấu hình | DtechWifiConfig | Nhấn nút 5 s vào chế độ cấu hình, dùng phần mềm để thay đổi tham số. |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows XP/7/8/10, Linux, Mac OS | Cài đặt DtechWifiConfig trên OS tương ứng để cấu hình module. |
Bình luận & đánh giá
Đánh giá trung bình
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá
5 Sao
0
4 Sao
0
3 Sao
0
2 Sao
0
1 Sao
0
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ELECTRONICS | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 161 | Tổng lượt truy cập : 23.471.818
Khách hàng nhận xét