Sản Phẩm
MÀN HÌNH CONG MÁY TÍNH 23.8IN/27IN
Giá: Liên hệ
-
Mã sản phẩm : CZ270F200 27IN CZ236F180 23.8IN
- Đánh giá :
Sản phẩm gợi ý
+
Chi tiết sản phẩm
MÀN HÌNH CONG MÁY TÍNH CZ270F200 27IN
MÃ SẢN PHẨM | CZ270F200 |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 27IN |
CỔNG KẾT NỐI | DP+USB+HDMI+Audio out+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | H:178°V:178° |
ĐỘ PHÂN GIẢI | DP: 1920*1080 @200Hz |
TẦN SỐ | 200hz |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.1038 (H) × 0.3114(V) |
MÀU HIỂN THỊ | 16.7M |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250cd/m2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 5ms GTG, 1ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 3000:1 |
LOẠI SẠC | Adapter |
VÔN | DC 12V/4A |
DỰ PHÒNG | 44w |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5w |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 615.5*158*367mm |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 685*115*435mm |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 3.5KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 4.9KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 850 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 1800 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 2000 |
CÁP DP | CÓ |
CÁP HDMI | CÓ |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | CÓ |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | |
TÍNH NĂNG | 1.Màn hình Cong R1500 |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 1MS | |
CZ236F180 23.8IN
MÃ SẢN PHẨM | CZ236F180 |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 23.6 |
CỔNG KẾT NỐI | DP+USB+HDMI+Audio out+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | H:178° V:178° |
ĐỘ PHÂN GIẢI | DP: 1920*1080 @180Hz |
TẦN SỐ | 180Hz |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.09052 (H) × 0.27156(V) |
MÀU HIỂN THỊ | 16.7M |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250cd/m2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 12ms GTG, 1ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 3000:1 |
LOẠI SẠC | Adapter |
VÔN | DC 12V/4A |
DỰ PHÒNG | 42w |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5w |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 538.99*153.73*416.86mm |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 620*110*415mm |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 2.94KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 3.44KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 1000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 2000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 2450 |
CÁP DP | có |
CÁP HDMI | không |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | có |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | không |
TÍNH NĂNG | 1.Màn hình cong R1500 |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 1MS | |
Bình luận & đánh giá
Đánh giá trung bình
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá
5 Sao
0
4 Sao
0
3 Sao
0
2 Sao
0
1 Sao
0
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ELECTRONICS | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 879 | Tổng lượt truy cập : 17.091.303
Khách hàng nhận xét