Smart Watches
Giá: 1,141,000 đ
-
Mã sản phẩm : SW01
- Đánh giá :
Đồng hồ thông minh LDNIO SW01 có khả năng hoạt động mạnh mẽ với bộ nhớ flash 1Gb.
*Phát hiện nhịp tim
*Màn hình 1,58 inch
*Màn hình AMOLED HD
*Mặt đồng hồ tùy chỉnh
*Bộ nhớ flash 1Gb
Màn hình lớn độ nét cao
Máy có màn hình cảm ứng AMOLED độ phân giải cao 1,58 inch.
Khả năng hoạt động mạnh mẽ
Máy được trang bị bộ nhớ flash tích hợp 1Gb, giúp bạn dễ dàng chạy nhiều ứng dụng khác nhau.
Tuổi thọ pin dung lượng lớn
Sản phẩm được trang bị pin lớn 380 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng pin hàng ngày của bạn.
Dây đeo đồng hồ có thể thay thế
Có nhiều lựa chọn dây đeo khác nhau để đáp ứng sở thích thẩm mỹ của bạn về vẻ ngoài của đồng hồ.
Bộ nhớ | RAM: 960K SRAM+64Mb pSRAM / ROM: 1GMD NAND FLASH |
Cảm biến nhịp tim | VP60A2+VC9202 |
Loại cảm ứng | TRÊN DI ĐỘNG |
Kích thước hiển thị | 1,58' |
Độ phân giải màn hình | 480*480(Điểm ảnh) |
Độ sáng màn hình | 1000(nit) |
Hệ điều hành | i0S 9.0+.Android5.0+ |
Phiên bản Bluetooth | Kết nối Bluetooth BLE5.2/Bluetooth gọi BT3.0 |
Motor: | Flat 0827 |
Loa | 1609 (loa chống nước) |
Micro | 4820 (có ống bọc silicon) |
Mức độ chống thấm nước | lP68 |
Vật liệu khung giữa (bề mặt) | hợp kim kẽm |
Chất liệu dây đeo cổ tay | Độ cứng của silicone 70 độ +/-5 độ |
Kích thước mặt đồng hồ (DxRxC)mm | 46,8*12,4mm |
Dung lượng pin | 360mAh, 3.8V |
Loại pin | lithium polymer dung lượng cao và điện áp cao |
Phương pháp sạc | Sạc không dây từ tính, khoảng cách PlN 3mm, 2PIN |
Dòng điện đầu vào | DC5V>500mA |
Thời gian sạc | ít hơn 3,5 giờ |
Thời gian sử dụng môi trường điển hình | 7-10 ngày |
Thời gian sử dụng môi trường vừa phải | 3,5-6,5 ngày |
Thời gian sử dụng môi trường khắc nghiệt | 2,5-4,5 ngày |
Bình luận & đánh giá
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ELECTRONICS | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 202 | Tổng lượt truy cập : 23.475.303
Khách hàng nhận xét