Cáp mạng cuộn
Cáp mạng cuộn 100m FTP UNITEK C18142AGY
Giá: Liên hệ
-
Mã sản phẩm : C18142AGY C18143AGY C18144AGY
- Đánh giá :
Sản phẩm gợi ý
+
Chi tiết sản phẩm
+
Thông Số Kỹ Thuật
Thương hiệu: | UNITEK | Mã sản phẩm: | C18142AGY | |
Vật liệu dây dẫn | Đồng nguyên chất (Solid CU) | Kích thước dây dẫn | 26AWG | |
Cặp xoắn | 4PAIRS | Màu vỏ cáp : | Xám | |
Vật liệu vỏ bọc | PVC | Vật liệu cách điện | PE | |
Độ dày cách điện: | 0.18mm | Đường kính cách điện | 1.0mm(±0.02mm) | |
Chống nhiễu | AL Foil + Mylar | Lớp lưới bện | N/M | |
Độ dày vỏ bọc | 0.52mm(±0.02mm) | Đường kính ngoài : | 5.4mm(±0.2mm) | |
Khả năng chịu kéo : | (max)250N | Trở kháng: | 100±15%Ω at 1~100MHz | |
Bán kính uốn tối thiểu | >4D | Chênh lệch điện trở 1 chiều: | 2.50% | |
Điện dung hoạt động (tối đa): | 5.4nF/100m | Điện trở cách điện: | ≥5000MΩ.km | |
Tốc độ truyền dẫn | 72% | Nhiệt độ hoạt động | -40 °C - +70 °C | |
Ứng dụng: | Chủ yếu sử dụng trong hệ thống dây mạng gia đình hoặc văn phòng nhỏ, và cấp nguồn POE ở khoảng cách ngắn | |||
Đóng gói: | 100m/hộp |
C18143AGY
Thương hiệu | UNITEK | Mã sản phẩm | C18143AGY | |
Vật liệu dây dẫn | đồng nguyên chất | Kích thước dây dẫn | 24AWG | |
Cặp xoắn | 4PAIRS | Màu vỏ ngoài: | Xám | |
Vật liệu vỏ ngoài | PVC | Vật liệu cách điện | PE | |
Độ dày cách điện: | 0.18mm | Đường kính cách điện | 1.0mm(±0.02mm) | |
Lớp chống nhiễu | AL Foil + Mylar | Lưới chống nhiễu: | N/M | |
Độ dày vỏ bọc: | 0.52mm(±0.02mm) | Đường kính ngoài: | 5.4mm(±0.2mm) | |
Độ bền kéo dài: | (tối đa )250N | Trở kháng | 100±15%Ω at 1~100MHz | |
Bán kính uốn tối thiểu | >4D | Độ lệch trở kháng một chiều: | 2.50% | |
Điện dung hoạt động (tối đa) | 5.4nF/100m | Điện trở cách điện | ≥5000MΩ.km | |
Tốc độ truyền dẫn: | 72% | Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C - +70 °C | |
Ứng dụng | Chủ yếu dùng trong hệ thống đi dây nội bộ gia đình hoặc văn phòng nhỏ Hỗ trợ cấp nguồn POE ở khoảng cách ngắn |
|||
Quy cách đóng gói | Đóng gói: 100m/hộp |
Bình luận & đánh giá
Đánh giá trung bình
5 trung bình dựa trên 1 bài đánh giá
5 Sao
1
4 Sao
0
3 Sao
0
2 Sao
0
1 Sao
0
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ELECTRONICS | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 166 | Tổng lượt truy cập : 23.476.192
Khách hàng nhận xét